令和7年2月21日
上記講習会の実施にあわせて、関係団体の協力を得て作成したICT機器の具体的な操作方法を解説する「操作編」を作成いたしました。
操作編の資料と動画(YouTube)を公開します。今後,順次追加していくことを予定しています。なお、この操作編の動画は、許可なく2次利用することはできませんのでご注意ください。
ICT施工関係
| 汎用型UAVを用いた港湾構造物の出来形計測 | 資料 | 動画(27分) | |
| 地上レーザースキャナを用いた港湾構造物の出来形計測 | 資料 | 動画(23分) | |
| LiDARスキャナ付モバイル機器を用いた港湾構造物の出来形計測 | 資料 | 動画(14分) | |
| 施工管理システム(市販ソフトウェア)の工事帳票作成等への活用 | 資料 | 動画(23分) |
BIM/CIM関係
| ビューアソフト(無償版)を用いた3次元モデル(統合モデル)の閲覧 | 資料 | 動画(31分) | |
| 「港湾整備BIM/CIMクラウドシステム」を用いた3次元モデル (IFC、J-LandXML)の閲覧 | 資料 | 動画(19分) | |
| 市販ソフトウェアを用いた3次元設計モデル (土工形状モデル:数量計算用)の作成 | 資料 | 動画(44分) | |
| 市販ソフトウェアを用いた3次元データによる数量算出(床掘土量) | 資料 | 動画(24分) | |
| 市販ソフトウェアを用いた3次元形状データへの属性情報の付与 | 資料 | 動画(19分) |
※動画は、YouTubeにリンクします
![]()