平成27年度海上工事施工管理技術者の2次試験は、193名が受験され192名が合格されました。192名の中には、資格回復措置(第27条該当者)の4名が含まれています。
受験者の内訳及び合格率は、表-1の通りです。
なお、合格者の受験番号は、海上工事施工管理技術者資格試験制度のページに掲載しています。
表-1 受験者の内訳及び合格率
| 受験者数の内訳 | Ⅰ類 (浚渫) |
Ⅱ類 (コンクリート構造物) |
Ⅲ類 (鋼構造物) |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度1次試験の受験者数 | 75名 | 197名 | 39名 | 311名 |
| 本年度1次試験の合格者数 | 46名 | 120名 | 23名 | 189名 |
| 1次試験の合格率 | 61.3% | 60.9% | 59.0% | 60.8% |
| 1次試験合格者の2次試験申込者数 | 46名 | 118名 | 23名 | 187名 |
| 2次試験からの申込者数(1次試験免除) | 0名 | 2名 | 0名 | 2名 |
| 本年度2次試験の受験者数 | 46名 | 120名 | 23名 | 189名 |
| 本年度2次試験の合格者数 | 45名 | 120名 | 23名 | 188名 |
| 本年度の最終合格率 | 60.0% | 60.3% | 59.0% | 60.5% |
| 資格回復のための2次受験者数(第27条該当者) | 2名 | 2名 | 0名 | 4名 |
| 資格回復のための2次合格者数 | 2名 | 2名 | 0名 | 4名 |
![]()