平成28年度海上工事施工管理技術者の2次試験は、165名が受験され163名が合格されました。
受験者の内訳及び合格率は、表-1の通りです。
なお、合格者の受験番号は、海上工事施工管理技術者資格試験制度のページに掲載しています。
表-1 受験者の内訳及び合格率
| 受験者数の内訳 | Ⅰ類 (浚渫) |
Ⅱ類 (コンクリート構造物) |
Ⅲ類 (鋼構造物) |
合計 |
| 本年度1次試験の受験者数 | 68名 | 176名 | 36名 | 280名 |
| 本年度1次試験の合格者数 | 40名 | 106名 | 20名 | 166名 |
| 1次試験の合格率 | 58.8% | 60.2% | 55.6% | 59.3% |
| 1次試験合格者の2次試験申込者数 | 40名 | 104名 | 20名 | 164名 |
| 2次試験からの申込者数(1次試験免除) | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 |
| 本年度2次試験の受験者数 | 41名 | 104名 | 20名 | 165名 |
| 本年度2次試験の合格者数 | 40名 | 103名 | 20名 | 163名 |
| 本年度の最終合格率 | 58.0% | 58.5% | 55.6% | 58.0% |
![]()